top of page

GEWICHTSTABELLE FÜR STAHLROHRE
Aus unserer Gewichtstabelle können Sie die unterschiedlichen Rohrgewichte (in kg) je Meter Rohr entnehmen.
In der orangenen Spalte ist der Außendurchmesser (in mm) abgebildet, in der blau unterlegten Zeile die Wandstärke (in mm).
1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22,2 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,2 | 0,68 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,1 | 1,21 | 1,3 | 1,41 | |||||||||||||||
21,3 | 0,87 | 0,95 | 1,08 | 1,2 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | ||||||||||||||
25,4 | 1,05 | 1,15 | 1,31 | 1,46 | 1,61 | 1,75 | 1,94 | 2,11 | 2,32 | 2,52 | 2,73 | 2,97 | ||||||||||||
26,9 | 1,11 | 1,23 | 1,4 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,7 | 2,94 | 3,2 | 2,47 | 3,73 | ||||||||||
31,8 | 1,33 | 1,47 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,5 | 2,74 | 3,03 | 3,3 | 3,62 | 3,96 | 4,32 | 4,7 | ||||||||||
33,7 | 1,42 | 1,56 | 1,78 | 1,99 | 2,2 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 | 4,66 | 5,07 | 5,4 | |||||||||
42,4 | 1,8 | 1,99 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 | 6,18 | 6,79 | 7,29 | 7,99 | ||||||||
44,5 | 1,9 | 2,1 | 2,39 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4 | 4,44 | 4,87 | 5,37 | 5,94 | 6,55 | 7,2 | 7,75 | 8,51 | 9,09 | |||||||
48,3 | 2,06 | 2,28 | 2,61 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,9 | 6,53 | 7,21 | 7,95 | 8,57 | 9,45 | 10,12 | 11,04 | ||||||
51 | 2,18 | 2,42 | 2,76 | 3,1 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,27 | 6,94 | 7,69 | 8,48 | 9,16 | 10,11 | 10,85 | 11,87 | ||||||
54 | 2,32 | 2,56 | 2,93 | 3,3 | 3,65 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,68 | 7,41 | 8,21 | 9,08 | 9,81 | 10,85 | 11,66 | 12,79 | 13,94 | |||||
57 | 2,45 | 2,71 | 3,1 | 3,49 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,1 | 7,88 | 8,74 | 9,67 | 10,46 | 11,59 | 12,48 | 13,72 | 14,99 |
bottom of page

