top of page

GEWICHTSTABELLE FÜR STAHLROHRE
Aus unserer Gewichtstabelle können Sie die unterschiedlichen Rohrgewichte (in kg) je Meter Rohr entnehmen.
In der orangenen Spalte ist der Außendurchmesser (in mm) abgebildet, in der blau unterlegten Zeile die Wandstärke (in mm).
1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22,2 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,3 | 2,6 | 2,88 | 3,29 | 3,7 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,32 | 10,32 | 11,18 | 12,4 | 13,37 | 14,74 | 16,14 | 17,48 | ||||
63,5 | 2,74 | 3,03 | 3,47 | 3,9 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8 | 8,89 | 9,88 | 10,95 | 11,87 | 13,19 | 14,24 | 15,72 | 17,26 | 18,74 | ||||
70 | 3,03 | 3,35 | 3,84 | 4,32 | 4,8 | 5,27 | 5,9 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,89 | 9,9 | 11,01 | 12,23 | 13,28 | 14,8 | 16,01 | 17,73 | 19,54 | 21,31 | 22,66 | |||
73,5 | 3,18 | 3,53 | 4,04 | 4,55 | 5,05 | 5,55 | 6,21 | 6,86 | 7,66 | 8,45 | 9,38 | 10,44 | 11,63 | 12,92 | 14,04 | 15,66 | 16,95 | 18,8 | 20,77 | 22,69 | 24,17 | |||
76,1 | 3,3 | 3,65 | 4,19 | 4,71 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,84 | 12,08 | 13,44 | 14,61 | 16,3 | 17,66 | 19,61 | 21,68 | 23,71 | 25,29 | 27,67 | ||
82,5 | 3,58 | 3,97 | 4,55 | 5,12 | 5,69 | 6,26 | 7 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,62 | 11,84 | 13,2 | 14,7 | 15,99 | 17,88 | 19,4 | 21,58 | 23,92 | 26,24 | 28,05 | 30,83 | 33,01 | |
88,9 | 3,87 | 4,29 | 4,91 | 5,53 | 6,15 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,5 | 12,83 | 14,32 | 15,96 | 17,38 | 19,46 | 21,13 | 23,55 | 26,16 | 28,77 | 30,81 | 33,98 | 36,52 | 39,4 |
101,6 | 4,43 | 4,91 | 5,63 | 6,35 | 7,06 | 7,77 | 8,7 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 13,26 | 14,81 | 16,55 | 18,47 | 20,14 | 22,59 | 24,58 | 27,47 | 30,61 | 33,78 | 36,3 | 40,25 | 43,47 | 47,23 |
108 | 4,71 | 5,23 | 6 | 6,76 | 7,52 | 8,27 | 9,27 | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 14,14 | 15,8 | 17,67 | 19,73 | 21,53 | 24,17 | 26,31 | 29,44 | 32,85 | 36,3 | 39,06 | 43,4 | 46,97 | 51,17 |
114,3 | 4,99 | 5,54 | 6,35 | 7,16 | 7,97 | 8,77 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 15,01 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | 22,9 | 25,72 | 28,02 | 31,38 | 35,05 | 38,79 | 41,78 | 46,51 | 50,42 | 55,06 |
121 | 5,29 | 5,87 | 6,73 | 7,59 | 8,45 | 9,3 | 10,42 | 11,54 | 12,93 | 14,3 | 15,94 | 17,82 | 19,94 | 22,29 | 24,35 | 27,37 | 29,84 | 33,45 | 37,4 | 41,43 | 44,67 | 49,82 | 54,09 | 59,19 |
127 | 5,56 | 6,17 | 7,07 | 7,98 | 8,88 | 9,77 | 10,96 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,77 | 18,75 | 20,99 | 23,48 | 25,65 | 28,85 | 31,47 | 35,3 | 39,5 | 43,8 | 47,26 | 52,78 | 57,38 | 62,89 |
bottom of page

