top of page

GEWICHTSTABELLE FÜR STAHLROHRE
Aus unserer Gewichtstabelle können Sie die unterschiedlichen Rohrgewichte (in kg) je Meter Rohr entnehmen.
In der orangenen Spalte ist der Außendurchmesser (in mm) abgebildet, in der blau unterlegten Zeile die Wandstärke (in mm).
1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22,2 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 5,82 | 6,46 | 7,41 | 8,36 | 9,3 | 10,24 | 11,49 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,59 | 19,69 | 22,04 | 24,66 | 26,95 | 30,33 | 33,1 | 37,15 | 41,6 | 46,17 | 49,85 | 55,73 | 60,66 | 66,59 |
139,7 | 6,12 | 6,79 | 7,79 | 8,79 | 9,78 | 10,77 | 12,08 | 13,39 | 15 | 16,61 | 18,52 | 20,73 | 23,22 | 25,98 | 28,41 | 31,99 | 34,91 | 39,21 | 43,95 | 48,81 | 52,74 | 59,04 | 64,33 | 70,72 |
152,4 | 6,69 | 7,42 | 8,51 | 9,61 | 10,69 | 11,77 | 13,21 | 14,64 | 16,41 | 18,18 | 20,27 | 22,7 | 25,44 | 28,49 | 31,16 | 35,12 | 38,36 | 43,13 | 48,4 | 53,82 | 58,22 | 65,3 | 71,28 | 78,55 |
159 | 6,98 | 7,74 | 8,89 | 10.03 | 11,16 | 12,3 | 13,8 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 21,19 | 23,72 | 26,6 | 29,79 | 32,6 | 36,75 | 40,15 | 45,16 | 50,71 | 56,43 | 61,07 | 68,56 | 74,9 | 82,62 |
168,3 | 7,39 | 8,2 | 9,42 | 10,62 | 11,83 | 13,03 | 14,62 | 16,21 | 18,18 | 20,14 | 22,47 | 25,17 | 28,23 | 31,63 | 34,61 | 39,04 | 42,67 | 48,03 | 53,96 | 60,1 | 65,08 | 73,15 | 79,99 | 88,35 |
177,8 | 7,81 | 8,67 | 9,95 | 11,23 | 12,51 | 13,78 | 15,47 | 17,14 | 19,23 | 21,31 | 23,78 | 26,65 | 29,89 | 33,5 | 36,68 | 41,38 | 45,25 | 50,96 | 57,29 | 63,84 | 69,18 | 77,83 | 85,19 | 94,21 |
193,7 | 8,52 | 9,46 | 10,86 | 12,25 | 13,65 | 15,03 | 16,88 | 18,71 | 21 | 23,27 | 25,98 | 29,12 | 32,67 | 36,64 | 40,13 | 45,3 | 49,56 | 55,86 | 62,86 | 70,12 | 76,04 | 85,67 | 93,89 | 104 |
219,1 | 9,65 | 10,71 | 12,3 | 13,88 | 15,46 | 17,04 | 19,13 | 21,22 | 23,82 | 26,4 | 29,49 | 33,06 | 37,12 | 41,65 | 45,64 | 51,57 | 56,45 | 63,69 | 71,75 | 80,14 | 87,01 | 98,2 | 108 | 120 |
244,5 | 11,96 | 13,74 | 15,51 | 17,28 | 19,04 | 21,39 | 23,72 | 26,63 | 29,53 | 32,99 | 37,01 | 41,57 | 46,66 | 51,15 | 57,83 | 63,34 | 71,52 | 80,65 | 90,16 | 97,97 | 111 | 122 | 135 | |
273 | 13,37 | 15,35 | 17,34 | 19,32 | 21,29 | 23,92 | 26,54 | 29,8 | 33,05 | 36,93 | 41,44 | 46,56 | 52,28 | 57,34 | 64,86 | 71,07 | 80,3 | 90,63 | 101 | 110 | 125 | 137 | 153 | |
323,9 | 20,6 | 22,96 | 25,31 | 28,44 | 31,56 | 35,45 | 39,32 | 43,96 | 49,34 | 55,47 | 62,32 | 68,38 | 77,41 | 84,88 | 95,99 | 108 | 121 | 132 | 150 | 165 | 184 | |||
355,6 | 22,63 | 25,22 | 27,81 | 31,25 | 34,68 | 38,96 | 43,23 | 48,34 | 54,27 | 61,02 | 68,58 | 75,26 | 85,23 | 93,48 | 106 | 120 | 134 | 146 | 166 | 183 | 204 |
bottom of page

